| A | Bordeaux | 1-0 | CFR Cluj |
| A | Chelsea | 1-0 | Roma |
| B | Internazionale | 1-0 | Anorthosis |
| B | Panathinaikos | 2-2 | Bremen |
| C | Shakhtar | 0-1 | Sporting |
| C | Basel | 0-5 | Barcelona |
| D | Atlético | 1-1 | Liverpool |
| D | PSV | 2-0 | Marseille |
| Group A | Pld | Pts |
|---|---|---|
| CHL | 3 | 7 |
| CLU | 3 | 4 |
| ROM | 3 | 3 |
| BDX | 3 | 3 |
| Group C | Pld | Pts |
| BAR | 3 | 9 |
| SCP | 3 | 6 |
| SHK | 3 | 3 |
| BSL | 3 | 0 |
| Group B | Pld | Pts |
|---|---|---|
| INT | 3 | 7 |
| ANO | 3 | 4 |
| BRM | 2 | 2 |
| PAN | 2 | 0 |
| Group D | Pld | Pts |
| LIV | 3 | 7 |
| ATL | 3 | 7 |
| PSV | 3 | 3 |
| MAR | 3 | 0 |
Puteau juca si 2 zile si tot nu luau gol.Dar o centrare aiurita a lui Gourcuff, vesnicul calau, a fost deviata de capcaunul Cadu in proprie poarta si meciul a fost decis.
Neintelegerile din apararea si atacul Cfr-ului au fost decisive.Cadu nu s-a inteles cu Stancioiu, Didi nu s-a inteles cu Peralta, Trica a cersit faulturi in nenumarate randuri si a fost eliminat in minutul 90 ratand meciul retur.
Ghinion de nesansa Cfr-ul a fost invins printr-un autogol si francezii ne inving pentru a treia oara in doua saptamani.Pacat.Mare pacat.

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu